Fysiikan tenttitaulukko
Tarkista koepäivät aina Korpista!
Syksy 2017
pe 25.8. | pe 27.10. | pe 10.11. | pe 17.11. | pe 8.12. | ke 13.12. | pe 15.12. | |
P106 | T | ||||||
A115 | T | T | |||||
S7116 | T | ||||||
A2031 | T | T | |||||
A2032 | T | ||||||
YLT | Y | Y |
Kevät 2018
pe 12.1. | pe 19.1. | pe 2.2. | pe 23.2. | pe 9.3. | pe 16.3. | pe 6.4. | pe 20.4. | pe 27.4. | pe 18.5. | pe 8.6. | pe 15.6. | pe 31.8. | |
P106 | T | ||||||||||||
A1110 | T | T | |||||||||||
S7116 | T | ||||||||||||
A2010 | T | T | |||||||||||
A2020 | T | T | |||||||||||
A2032 | T | ||||||||||||
A2041 | T | T | |||||||||||
A2042 | T | T | |||||||||||
YLT | Y | Y | Y | Y |
T = tentti, Y = yleinen tenttipäivä