Hakijamäärät 2014-2015 (yhteishaku)
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON (KEVÄÄN) YHTEISHAUSSA HAKENEET JA VALINTAKOKEISIIN OSALLISTUNEET tilastoa koskevat päivityspyynnöt: hakijapalvelut(at)jyu.fi |
||||||||
YHTEISHAUN HAKUKOHDE |
HAKENEET |
VALINTAKOKEISIIN |
ALOITUS- PAIKAT |
|||||
Valintayksikkö | 2014 | 2015 | 2015 ensisijaiset hakijat | 2014 |
2015 | 2014 | 2015 | |
Akvaattiset tieteet sekä ympäristötiede ja -teknologia | 240 |
105 |
10 | - |
- | 28 | 16 |
|
Biologian ala |
883 | 624 |
115 | 584 |
501 | 45 |
45 |
|
Englannin kieli | 568 | 389 | 100 | 242 | 223 | 25 | 20 | |
Englannin opettajien koulutus | 277 | 200 |
60 | 107 |
112 | 25 | 30 | |
Erityispedagogiikan koulutus | 1189 |
804 |
223 | 961 |
668 | 65 |
50 |
|
Etnologia | 215 | 125 | 15 | 104 | 82 | 15 | 15 | |
Filosofia | 152 | 128 | 34 | 60 | 49 | 16 | 16 | |
Fysiikan ala | 371 | 239 | 46 | 67 | 69 | 72 | 72 | |
Fysioterapia (maisteri) | 134 | 73 | 31 | - | 46 | 10 | 10 | |
Fysioterapia/ terveystieteiden opettajakoulutus | 69 | 58 | 28 | - | 34 | 10 | 10 | |
Gerontologia ja kansanterveys (maisteri) | - | 103 | 59 | - | 59 | 10 | 10 | |
Gerontologia ja kansanterveys (kandidaatti ja maisteri) | 220 | 119 | 34 | - | 64 | 10 | 10 | |
Historia | 589 | 461 | 88 | 72 (haastatteluun kutsutut) | 76 (haastatteluun kutsutut) | 30 | 30 | |
Journalistiikka | 512 | 374 | 63 | 96 | 116 | 16 | 16 | |
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustiede | 968 | 632 | 967 | 508 | 40 | 40 | ||
Kemian ala | 479 | 299 | 42 | 171 | 90 | 72 | 72 | |
Kirjallisuus | 181 | 144 | 37 | 93 | 86 | 15 | 15 | |
Liikunnan yhteiskuntatieteet | 615 | 363 | 126 | 106 | 109 | 14 | 14 | |
Liikuntabiologinen aineryhmä | 718 | 510 | 204 | 101 | 127*** | 25 | 30 | |
Liikuntalääketiede (maisteri) | - | 111 | 52 | - | 65 | - | 8 | |
Liikuntalääketiede (kandidaatti ja maisteri) | 581 (sis.pelkät maisterihakijat) | 261 | 57 | - | 75 | 4 | 4 | |
Liikuntalääketiede (maisteri) | ks.kandi+maisteri | 111 | 52 | - | - | 8 | 8 | |
Liikuntapedagogiikka (maisteri) | ks.kandi+maisteri | 132 | 121 | - | - | 12 | 20 | |
Liikuntapedagogiikka (kandidaatti ja maisteri) | 1837 (sis.pelkät maisterihakijat) | 1310 | 790 | - | - | 61 | 57 | |
Luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta | 2389 | 1821 | 587 | 2389 | 1525 | 80 | 90 | |
Matemaattisten tieteiden koulutus (tietotekniikka) | 74 | 26 | 5 | - | - | 12 | 12 | |
Matematiikan opettajankoulutus | 102 | 89 | 18 | - | 55 | 20 | 20 | |
Matematiikka ja tilastotiede | 190 | 212 | 28 | - | 51 | 43 | 53 | |
Musiikkikasvatus | 144 | 100 | 39 | 67 | 51 | 15 | 15 | |
Musiikkitiede | 127 | 90 | 32 | 49 | 52 | 15 | 15 | |
Psykologia | 1418 | 1483 | 835 | 766 | 984 | 65 | 70 | |
Puheviestintä | 294 | 186 | 37 | 79 | 98 | 15 | 15 | |
Ranskan opettajien koulutus | 20 | 16 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | |
Romaaninen filologia (ranska) | 50 | 43 | 12 | 27 | 33 | 10 | 10 | |
Ruotsin kieli | 105 | 56 | 8 | 40 | 32 | 10 | 10 | |
Ruotsin opettajien koulutus | 73 | 38 | 8 | 21 | 27 | 15 | 15 | |
Saksan kieli ja kulttuuri | 57 | 47 | 6 | 24 | 32 | 10 | 10 | |
Saksan opettajien koulutus | 37 | 24 | 5 | 19 | 16 | 10 | 10 | |
Sosiaalityö | 620 | 540 | 99 | 322 | 360 | 30 | 40 | |
Sosiologia | 360 | 235 | 58 | 123 | 101 | 30 | 30 | |
Suomalainen viittomakieli | - | 35 | 11 | - | 15 | - | 10 | |
Suomen kieli | 164 | 110 | 17 | 92 | 68 | 10 | 10 | |
Taidehistoria ja taidekasvatus | 227 | 176 | 36 | - | 106 | 15 | 15 | |
Taloustiede (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2015 lukien) | 766 | 1022 | 120 | 312 | - | 40 | 45 | |
Terveyskasvatus (maisteri) | - | 181 | 97 | - | - | - | 10 | |
Terveyskasvatus (kandidaatti ja maisteri) | - | 300 | 100 | - | 132 | - | 10 | |
Terveyskasvatus (kandi+maisteri ja maisteri) | 686 | (ks.maisteri ja kandi+maisteri) | - | - | 20 | - | ||
Tietojärjestelmätiede | 666 | 670 | 219 | 406 | 454 | 80 | 90 | |
Tietotekniikka (tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinta) | 618 | 388 | 96 | 312 | 206 | 45 | 80 | |
Tietotekniikan opettajankoulutus | 30 | 31 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | |
Valtio-oppi | 278 | 240 | 48 | 105 | 96 | 24 | 24 | |
Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) |
1297 | 929 | 184 | 498 | 788 | 80 | 58 | |
Venäjän kieli ja kulttuuri | 76 | 51 | 13 | 32 | 31 | 10 | 10 | |
Venäjän opettajien koulutus | 31 | 10 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5 | |
Yhteiskuntapolitiikka | 353 | 271 | 65 | 134 | 134 | 30 | 30 | |
Yhteisöviestintä | 279 | 180 | 43 | 58 | 72 | 10 | 10 | |
Ympäristötiede ja teknologia** | - | 146 | 20 | - | 0 | - | 16 | |
Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2015 lukien) | 737 | 1447 | 352 | 370 | 90 | 105 | ||
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (kirjallisuuden koe) | 82 | 71 | 21 | 43 | 46 | 10 | 10 | |
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (suomen koe) | 142 | 107 | 40 | 85 | 75 | 20 | 20 | |
Yhteensä | 20872 | 19046 | 5656 | 10128 | 8703 | 1510 | 1604 | |
*) Luvuissa ovat mukana henkilöiden määrät eri valinnoissa. Eri riveillä sama henkilö voi esiintyä useampaan kertaan. **) Ympäristötiede ja -teknologia oli vuonna 2014 samaa hakukohdetta akvaattisten tieteiden kanssa. ***) Valintakokeen 2. vaiheeseen kutsutut. Yhteishaku muuttui syksyllä 2014 siten, että sekä ammattikorkeakouihin että yliopistoihin haetaan yhteishaun kautta ja hakija priorisoi enintään kuusi hakukohdetta (sarake ensisijaiset hakijat). Lisäksi korkeakoulut voivat ottaa opiskelijoita erillisvalinnoissa. |