International Master's Degree Programmes
Tilastotietoja englanninkielisten maisteriohjelmien hakijoista
Vuosi |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Hakukohteita | 14 | 16 | 16 | 15 | 18 | |
Hakemuksia | 1659 | 1692 | 2676 | 5871 | 10609 | |
Hakemuksia per hakukohde | 119 | 106 | 167 | 391 | 589 | |
EU/ETA-maiden ulkopuolisten hakemuksia | 1208 (73 %) | 1103 (65 %) | 2182 (82 %) | |||
EU/ETA-maiden kansalaisten hakemuksia | 451 (27 %) | 589 (35 %) | 494 (18 %) | |||
Joista suomalaisten hakemuksia | 328 (20 %) | 428 (25 %) | 366 (14 %) | |||
Hyväksyttyjä hakemuksia | 296 | 339 | 388 | 542 | 585 | |
Ei-maksuvelvollisia | ||||||
Apurahansaajia | ||||||
Maksavia | ||||||
Hakijoita | 1253 | 1309 | 2011 | 4548 | 8415 | |
EU/ETA-maiden ulkopuolisia | 905 (72 %) | 843 (64 %) | 1632 (81 %) | 4186 (92 %) | 7884 (94 %) | ( %) |
EU/ETA-maiden kansalaisia |
348 (28 %) | 466 (36 %) | 379 (19 %) | 362 (8 %) | 531 (6 %) | ( %) |
Joista suomalaisia | 250 (20 %) | 330 (25 %) | 278 (14 %) | 263 (6 %) | 392 (5 %) | ( %) |
Hyväksyttyjä hakijoita | 262 | 311 | 351 | 517 | 572 | |
EU/ETA-maiden ulkopuolisia |
138 (53 %) | 140 (45 %) | 196 (56 %) | 382 (74 %) | 449 (78 %) | ( %) |
EU/ETA-maiden kansalaisia |
124 (47 %) | 171 (55 %) | 155 (44 %) | 135 (26 %) | 123 (22 %) | ( %) |
joista suomalaisia | 96 (37 %) | 132 (42 %) | 132 (38 %) | 103 (20 %) | 95 (17 %) | ( %) |
Paikan vastaanottaneita | 154 | 194 | 192 | 185 | 227 | |
Ei-maksuvelvollisia | ||||||
Apurahansaajia | ||||||
Maksavia | ||||||
Yield rate | 59 % | 62 % | 55 % | 36 % | 40 % | % |
EU/ETA-maiden ulkopuolisia | 75 (49 %) | ( %) | 91 (47 %) | 101 (55 %) | 152 (67 %) | ( %) |
EU/ETA-maiden kansalaisia | 79 (51 %) | ( %) | 101 (53 %) | 84 (45 %) | 75 (33 % ) | ( %) |
Joista suomalaisia | 68 (44 %) | ( %) | 88 (46 %) | 67 (36 %) | 60 (26 %) | ( %) |
Ilmoittautuneita | 135 | 180 | 174 | 175 | 204 | |
Ei-maksuvelvollisia | ||||||
Apurahansaajia | ||||||
Maksavia | ||||||
EU/ETA-maiden ulkopuolisia |
54 (40 %) | ( %) | 74 (43 %) | 92 ( %) | 135 (66 %) | |
EU/ETA-maiden kansalaisia |
79 (60 %) | ( %) | 100 (57 %) | 83 ( %) | 69 (34 %) | |
Joista suomalaisia | 67 (50 %) | (%) | 88 (51%) | 67 (38%) | 56 (28 %) |
Taulukossa ovat mukana kevään ensimmäisen yhteishaun englannninkieliset maisteriohjelmat.